পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
প্রয়োগ: | কংক্রিট কাজ স্প্রে | আরম্ভ উপাদান: | শুকনো, স্যাঁতসেঁতে, ভিজা কংক্রিট |
---|---|---|---|
ড্রাইভ ধরন: | বৈদ্যুতিক, ডিজেল, এয়ার | সর্বোচ্চ সমষ্টিগত: | 20 মিমি |
দূরত্ব convey: | 200m | পরিমাপ উচ্চতা: | 50m |
লক্ষণীয় করা: | কংক্রিট shotcrete মেশিন,কংক্রিট স্প্রে করা সরঞ্জাম |
SPZ সিরিজ শটিকেট মেশিন, এছাড়াও কংক্রিট guniting মেশিন নামকরণ, প্রধানত শুষ্ক মিশ্রণ কংক্রিট এবং স্যাঁতসেঁতে মিশ্রণ, এবং ভিজা মিশ্রণ কংক্রিট স্প্রে অপারেশন জন্য ব্যবহৃত। এটি উন্নত প্রযুক্তি, পারফেক্ট গঠন, স্থিতিশীল কর্মক্ষমতা, সুবিধাজনক অপারেশন এবং সেবা দীর্ঘায়িত ইত্যাদি কিছু সুস্পষ্ট সুবিধা রয়েছে। এটি ব্যাপকভাবে বিল্ডিং, মাইনিং, সি, কালভার্ট, সাবওয়ে, জলবিদ্যুৎ প্রকৌশল, ভূগর্ভস্থ খনন প্রকৌশল কাজ করার জন্য কংক্রিট পাম্প স্প্রে করার জন্য ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। , সুইমিং পুল ভবন, ঢাল সুরক্ষা ইত্যাদি।
মডেল | SPZ -3 | SPZ -5 | SPZ -7 | SPZ -9 |
আউটপুট (এম 3 / এইচ) | 3 এম 3 / এইচ | 5.5 এম 3 / এইচ | 7 এম 3 / এইচ | 9 এম 3 / এইচ |
Max.conv.dist | 200 | 200 | 150 | 150 |
জল সিমেন্ট অনুপাত | <0.4 | <0.4 | <0.4 | <0.35 |
Max.Aggregate.size | 10mm | 15mm | 20mm | 20mm |
পায়ের পাতার মোজাবিশেষ ভিতরের আকার | φ42 / 50 মিমি | φ50 মিমি | Φ57 মিমি | φ60 মিমি |
অপারেটিং বায়ু চাপ | 0.2-0.6 এমপিএ | 0.2-0.6 এমপিএ | 0.2-0.6 এমপিএ | 0.2-0.6 এমপিএ |
বায়ু খরচ | 5-6 মি 3 / মিনিট | 7-8 মি 3 / মিনিট | 9-10 মি 3 / মিনিট | 10-12 মি 3 / মিনিট |
মোটর শক্তি | 4 কিলোবাইট | 5.5 কেজি | 7.5 কেজি | 7.5 কেজি |
মাত্রা (LxHxW) | 1130x1020x540mm | 1350x1020x750mm | 1420 * 1120 * 810mm | 1500x1320x830mm |
ওজন | 520kg | 780kg | 830kg | 980kg |
ভোল্টেজের | 220V / 380V / 400V / 415V / 440V / 660V 50Hz / 60Hz | |||
বেসিক চ্যাসি | ①। Y সিকড ③। রেইল-চাকা | |||
ড্রাইভিং প্রকার | বৈদ্যুতিক মোটর, ডিজেল ইঞ্জিন, এয়ার মোটর। |
1. SPZ সিরিজ শুকনো শটক্রিকেট মেশিন বৈদ্যুতিক মোটর, ডিজেল ইঞ্জিন, এবং বায়ুসংক্রান্ত মোটর দ্বারা চালিত করা যেতে পারে।
2. শুকনো শটিকেট মেশিন ড্রাইভিং ডিভাইস, রটার সমাবেশ, বায়ু সিস্টেম, কংক্রিট স্প্রে সিস্টেম, কন্ট্রোল প্যানেল, বৈদ্যুতিক মোটর (ডিজেল ইঞ্জিন, বা বায়ুসংক্রান্ত মোটর) ইত্যাদি ড্রাইভিং গঠিত হয়।
3. শুকনো শট্রিট মেশিন উন্নত প্রযুক্তি, কম্প্যাক্ট গঠন, সুবিধাজনক অপারেশন, স্থিতিশীল কর্মক্ষমতা এবং দীর্ঘ সেবা জীবন আছে।
মোদের | SPZ3000A | SPZ3000B |
আউটপুট | 5 এম 3 / এইচ | 9 এম 3 / এইচ |
Max.convey dist। | 35 মি | 35 মি |
সর্বোচ্চ। সমষ্টিগত আকার | φ15 মিমি | Φ22 মিমি |
কংক্রিট slump | 8-15 সেমি | 8-15 সেমি |
পায়ের পাতার মোজাবিশেষ ভিতরের আকার | φ51 / 57 মিমি | φ57 / 64 মিমি |
অপারেটিং বায়ু চাপ | 0.2-0.6 এমপিএ | 0.2-0.6 এমপিএ |
বায়ু খরচ | 9-10 এম 3 / মিনিট | 10-12 এম 3 / মিনিট |
স্রাব উচ্চতা | 1.17 মি | 1.17 মি |
রটার রেভ। | 11 আর / মিনিট | 11 আর / মিনিট |
প্রধান বৈদ্যুতিক মোটর ক্ষমতা | 7.5 কেজি | 7.5 কেজি |
চাপ পাম্প রেট চাপ | 0.6 এমপিএ | 0.6 এমপিএ |
সামগ্রিক মাত্রা | 2050 × 950 × 1180 মিমি | 2150 × 950 × 1180 মিমি |
ওজন | 1050 কেজি | 1100 কেজি |
ড্রাইভিং প্রকার | বৈদ্যুতিক মোটর বা ডিজেল ইঞ্জিন |
1. SPZ3000series ভিজা শটক্রিট মেশিন ড্রাইভিং ডিভাইস, রোটার সমাবেশ, sealing সিস্টেম, কম্পন হপার, বায়ু সিস্টেম, স্প্রে সিস্টেম।
2. কংক্রিট মিশ্রণ ভাল মিশ্রিত হয়। জল এবং সিমেন্ট অনুপাত সঠিকভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়।
3. দ্রুত সিমেন্ট জলবাহী, কম ধুলো, নিম্ন রিবাউন্ড হার, ভাল মেশানো অভিন্নতা এবং উচ্চ কংক্রিট শক্তি।
4. যুক্তিসঙ্গত গঠন, স্থিতিশীল কর্মক্ষমতা, সুবিধাজনক অপারেশন এবং রক্ষণাবেক্ষণ, দীর্ঘ সেবা জীবন।
স্বাগতম তদন্ত